أرض البيت الكبير
الموقف الحالي: الصك باسم ورثة موسى 100% + تسجيل عيني (باقي 6 أشهر للحجية المطلقة)
| البند | التفصيل |
|---|---|
| لورثة فهد | 200,000 ريال |
| لورثة سعد | 200,000 ريال (مع إنهم ما دفعوا شي أصلاً) |
| الأرض | تبقى 100% لورثة موسى |
| المجموع | 400,000 ريال |
| البند | التفصيل |
|---|---|
| لورثة فهد | 400,000 - 500,000 ريال (ضعف المبلغ أو أكثر) |
| لورثة سعد | 200,000 - 300,000 ريال (أقل لأنهم ما دفعوا أصلاً) |
| الأرض | تبقى 100% لورثة موسى |
| المجموع | 600,000 - 800,000 ريال |
| البند | التفصيل |
|---|---|
| تقييم الأرض السوقي | مثال: لو الأرض تسوى 3,000,000 ← الثلث = 1,000,000 |
| لورثة فهد | 500,000 - 700,000 (نص الثلث تقريباً) |
| لورثة سعد | 300,000 - 500,000 (أقل — ما دفعوا + خلل شكلي) |
| الأرض | تبقى 100% لورثة موسى |
| المجموع | 800,000 - 1,200,000 ريال |
⚠️ مهم: أي اتفاق لازم يكون مكتوب كـ "صلح وتنازل" مو "تقسيم" — عشان ما يُفسّر إنكم اعترفتوا بحق لهم في الأرض
| البند | التفصيل |
|---|---|
| لورثة موسى | ~464 م² |
| لورثة فهد | ~464 م² |
| لورثة سعد | ~464 م² |
⚠️ لا أنصح بهالحل — إلا إذا أنتم قررتوا كرماً منكم
لو سألتوني وش أسوي لو أنا مكانكم:
| النقطة | ورثة فهد | ورثة سعد |
|---|---|---|
| دفعوا؟ | نعم — فهد دفع 400,000 | لا — فهد دفع عنهم |
| الإقرار | فهد وقّع بنفسه وهو حي | محمد بن سعد وقّع — سعد متوفى |
| وكالة | لا يحتاج (وقّع بنفسه) | غير مؤكدة |
| سكنوا؟ | نعم (طلعوا من 12 سنة) | غير واضح |
| قوة الموقف | متوسطة | ضعيفة جداً |
يعني: ورثة سعد موقفهم أضعف بكثير — ما دفعوا ولا وقّع سعد بنفسه ولا عندهم وكالة مؤكدة. ممكن تتعاملون معهم بشكل مختلف عن ورثة فهد.